Analyse IA d'un fournisseur
Une seule vue : indicateurs, évolution, classe de charge et recommandations.
Module relance fournisseurs
Relance fournisseurs
Pilotez vos relances de paiement fournisseurs et suivez vos échéances.
Montant à relancer
86 420,00 €
24 factures+6,2 % vs mois dernier
Relances en cours
19
14,8 % des factures
Payés cette semaine
18 240,00 €
6 factures
Plans de paiement
4
12 980,00 €
| Fournisseur | Facture | Échéance | Âge | Montant TTC | Relance suggérée | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEDF Pro | F-2024-118 | 12/04/2024 | 48 jours | 3 240,00 € | Relance 1Email | ||
OROrange Business | F-2024-112 | 05/04/2024 | 55 jours | 1 180,00 € | Relance 2Email | ||
VEVeolia | F-2024-104 | 28/03/2024 | 63 jours | 2 950,00 € | Relance 2SMS | ||
ODOffice Depot | F-2024-097 | 20/04/2024 | 40 jours | 860,00 € | Relance 1Email | ||
MAManutan | F-2024-091 | 02/04/2024 | 58 jours | 1 720,00 € | Relance 2Courrier | ||
SGSaint-Gobain | F-2024-085 | 28/04/2024 | 32 jours | 5 410,00 € | Relance 1Email |
24 factures
1
Répartition des âges
86 420 €Total
- 0 - 30 jours20 730 €24%
- 31 - 60 jours33 700 €39%
- 61 - 90 jours19 010 €22%
- + 90 jours12 980 €15%
Relances automatiques
- EmailActivé
- SMSActivé
- Courrier en ligneActivé
- Courrier RARDésactivé
Plan de paiement en cours
| Fournisseur | Restant | Prochaine | Échéancier |
|---|---|---|---|
| Veolia | 5 840,00 € | 15/05/2024 | 2 / 4 |
| EDF Pro | 2 160,00 € | 20/05/2024 | 1 / 3 |
| Manutan | 3 220,00 € | 10/05/2024 | 2 / 5 |
Activité récente
- Relance 1 envoyée à EDF Pro par emailIl y a 2 heures
- Paiement émis à Office Depot860,00 €Il y a 1 jour
- Plan de paiement créé pour VeoliaIl y a 2 jours
- Relance 2 envoyée à Orange Business par SMSIl y a 3 jours
Vue 360° du fournisseur
Choisissez un fournisseur puis lancez l'analyse : une seule slide graphique et pédagogique vous donne la vision globale, prête à partager.