Analyse IA d'un client
Une seule vue : KPIs, évolution du CA, comportement de paiement et recommandations.
Module recouvrement clients
Relance clients
Pilotez vos relances clients et accélérez le recouvrement de votre poste client.
Encours à recouvrer
148 320,00 €
31 factures+4,8 % vs mois dernier
Relances en cours
22
17,2 % des factures
Encaissés cette semaine
26 480,00 €
9 factures
Plans de paiement
5
18 640,00 €
| Client | Facture | Échéance | Âge | Montant TTC | Relance suggérée | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCarrefour Pro | FA-2024-2210 | 10/04/2024 | 50 jours | 8 940,00 € | Relance 2Email | ||
DEDecathlon SA | FA-2024-2198 | 02/04/2024 | 58 jours | 4 320,00 € | Relance 2Téléphone | ||
LMLeroy Merlin | FA-2024-2174 | 22/03/2024 | 69 jours | 12 180,00 € | Relance 3Courrier | ||
BOBoulanger | FA-2024-2160 | 18/04/2024 | 42 jours | 2 460,00 € | Relance 1Email | ||
MDMaisons du Monde | FA-2024-2145 | 28/03/2024 | 63 jours | 5 720,00 € | Relance 3Courrier | ||
CDCdiscount | FA-2024-2131 | 30/04/2024 | 30 jours | 3 880,00 € | Relance 1Email |
31 factures
1
Répartition des âges
148 320 €Total
- 0 - 30 jours41 530 €28%
- 31 - 60 jours44 500 €30%
- 61 - 90 jours35 600 €24%
- + 90 jours26 690 €18%
Relances automatiques
- EmailActivé
- SMSActivé
- Courrier en ligneActivé
- Mise en demeure (RAR)Désactivé
Plans de paiement en cours
| Client | Restant | Prochaine | Échéancier |
|---|---|---|---|
| Leroy Merlin | 8 120,00 € | 18/05/2024 | 2 / 4 |
| Carrefour Pro | 4 470,00 € | 22/05/2024 | 1 / 3 |
| Maisons du Monde | 3 820,00 € | 12/05/2024 | 2 / 5 |
Activité récente
- Relance 2 envoyée à Carrefour Pro par emailIl y a 1 heure
- Encaissement reçu de Boulanger2 460,00 €Il y a 6 heures
- Appel de relance à Decathlon SAIl y a 1 jour
- Plan de paiement créé pour Leroy MerlinIl y a 2 jours
Vue 360° du client
Choisissez un client puis lancez l'analyse : une seule slide graphique et pédagogique vous donne la vision globale, prête à partager.